Clasificación de la categoría "Promesa M"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1859 | FERNANDO CARPIO MORALES | 04:54:16 | 04:54:16 | 01:01:16 | 02:07:40 | CARPIO ESPORT | NO |
4 | 2022 | FRANCISCO GRUESO CEREZO | 04:34:41 | 04:33:21 | 00:59:47 | 02:04:10 | NO | |
3 | 2161 | ANGEL CUBERTORER SEGARRA | 03:33:04 | 03:31:59 | 00:51:55 | 01:46:35 | INDEPENDIENTE | SI |
2 | 855 | ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ | 03:08:53 | 03:08:37 | 00:45:24 | 01:33:53 | NO | |
1 | 8 | ANDUALEM BELAY | 02:11:59 | 02:11:59 | 00:30:56 | 01:05:14 | ETIOPIA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>